Analyze historical data and patterns to make informed decisions
New? Read Matka Chart Explained before comparing markets.
Charts help you review historical outcomes in a structured way. The safest approach is to compare the same market across days (for example, Kalyan vs Kalyan) and avoid mixing Day vs Night sessions. If you want a stable, bookmarkable page for a specific day, use Daily Results.
Market page: Kalyan details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
| Mon Feb 17 | 822 | 18 | 184 | 822-18-184 |
| Tue Feb 18 | 277 | 69 | 366 | 277-69-366 |
| Wed Feb 19 | 329 | 89 | 692 | 329-89-692 |
| Thu Feb 20 | 231 | 48 | 579 | 231-48-579 |
| Fri Feb 21 | 820 | 68 | 754 | 820-68-754 |
| Sat Feb 22 | 887 | 20 | 786 | 887-20-786 |
| Sun Feb 23 | 891 | 28 | 383 | 891-28-383 |
Market page: Milan Day details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
| Mon Feb 17 | 393 | 70 | 150 | 393-70-150 |
| Tue Feb 18 | 595 | 45 | 685 | 595-45-685 |
| Wed Feb 19 | 183 | 59 | 344 | 183-59-344 |
| Thu Feb 20 | 930 | 89 | 552 | 930-89-552 |
| Fri Feb 21 | 279 | 26 | 741 | 279-26-741 |
| Sat Feb 22 | 942 | 14 | 433 | 942-14-433 |
| Sun Feb 23 | 599 | 41 | 490 | 599-41-490 |
Market page: Rajdhani Day details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
| Mon Feb 17 | 526 | 53 | 106 | 526-53-106 |
| Tue Feb 18 | 187 | 22 | 814 | 187-22-814 |
| Wed Feb 19 | 938 | 74 | 752 | 938-74-752 |
| Thu Feb 20 | 950 | 32 | 571 | 950-32-571 |
| Fri Feb 21 | 641 | 10 | 356 | 641-10-356 |
| Sat Feb 22 | 361 | 57 | 167 | 361-57-167 |
| Sun Feb 23 | 419 | 52 | 356 | 419-52-356 |
Market page: Time Bazar details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
| Mon Feb 17 | 720 | 63 | 375 | 720-63-375 |
| Tue Feb 18 | 225 | 25 | 138 | 225-25-138 |
| Wed Feb 19 | 409 | 55 | 180 | 409-55-180 |
| Thu Feb 20 | 241 | 39 | 592 | 241-39-592 |
| Fri Feb 21 | 487 | 43 | 806 | 487-43-806 |
| Sat Feb 22 | 687 | 95 | 440 | 687-95-440 |
| Sun Feb 23 | 706 | 32 | 333 | 706-32-333 |
Market page: Milan Night details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
| Mon Feb 17 | 995 | 41 | 170 | 995-41-170 |
| Tue Feb 18 | 435 | 99 | 920 | 435-99-920 |
| Wed Feb 19 | 214 | 61 | 865 | 214-61-865 |
| Thu Feb 20 | 979 | 42 | 750 | 979-42-750 |
| Fri Feb 21 | 229 | 37 | 740 | 229-37-740 |
| Sat Feb 22 | 355 | 56 | 703 | 355-56-703 |
| Sun Feb 23 | 580 | 96 | 707 | 580-96-707 |
Market page: Rajdhani Night details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
| Mon Feb 17 | 744 | 42 | 201 | 744-42-201 |
| Tue Feb 18 | 146 | 84 | 734 | 146-84-734 |
| Wed Feb 19 | 983 | 55 | 259 | 983-55-259 |
| Thu Feb 20 | 180 | 10 | 327 | 180-10-327 |
| Fri Feb 21 | 284 | 59 | 150 | 284-59-150 |
| Sat Feb 22 | 854 | 79 | 979 | 854-79-979 |
| Sun Feb 23 | 632 | 42 | 217 | 632-42-217 |