Preview chart-style layouts and market-by-market result formatting
New? Read Matka Chart Explained before comparing markets.
Charts help you review historical outcomes in a structured way. The safest approach is to compare the same marketacross days (for example, Kalyan vs Kalyan) and avoid mixing Day vs Night sessions. If you want a stable, bookmarkable page for a specific day, use Daily Results.
This page is a chart-style preview. It should not be treated as verified historical result data.
Market page: Kalyan details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
Mon Jul 26 | 127 | 47 | 953 | 127-47-953 |
Tue Jul 27 | 574 | 93 | 148 | 574-93-148 |
Wed Jul 28 | 392 | 86 | 929 | 392-86-929 |
Thu Jul 29 | 762 | 60 | 924 | 762-60-924 |
Fri Jul 30 | 348 | 24 | 351 | 348-24-351 |
Sat Jul 31 | 830 | 98 | 750 | 830-98-750 |
Sun Aug 1 | 866 | 79 | 251 | 866-79-251 |
Market page: Milan Day details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
Mon Jul 26 | 192 | 50 | 965 | 192-50-965 |
Tue Jul 27 | 506 | 69 | 824 | 506-69-824 |
Wed Jul 28 | 526 | 49 | 683 | 526-49-683 |
Thu Jul 29 | 777 | 29 | 298 | 777-29-298 |
Fri Jul 30 | 865 | 24 | 651 | 865-24-651 |
Sat Jul 31 | 940 | 61 | 954 | 940-61-954 |
Sun Aug 1 | 122 | 36 | 909 | 122-36-909 |
Market page: Rajdhani Day details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
Mon Jul 26 | 272 | 13 | 630 | 272-13-630 |
Tue Jul 27 | 424 | 16 | 321 | 424-16-321 |
Wed Jul 28 | 930 | 89 | 420 | 930-89-420 |
Thu Jul 29 | 256 | 90 | 331 | 256-90-331 |
Fri Jul 30 | 257 | 86 | 483 | 257-86-483 |
Sat Jul 31 | 575 | 25 | 669 | 575-25-669 |
Sun Aug 1 | 861 | 32 | 821 | 861-32-821 |
Market page: Time Bazar details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
Mon Jul 26 | 821 | 40 | 358 | 821-40-358 |
Tue Jul 27 | 481 | 58 | 523 | 481-58-523 |
Wed Jul 28 | 175 | 30 | 757 | 175-30-757 |
Thu Jul 29 | 122 | 49 | 334 | 122-49-334 |
Fri Jul 30 | 900 | 85 | 113 | 900-85-113 |
Sat Jul 31 | 981 | 39 | 853 | 981-39-853 |
Sun Aug 1 | 673 | 10 | 151 | 673-10-151 |
Market page: Milan Night details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
Mon Jul 26 | 959 | 24 | 145 | 959-24-145 |
Tue Jul 27 | 900 | 20 | 219 | 900-20-219 |
Wed Jul 28 | 666 | 86 | 437 | 666-86-437 |
Thu Jul 29 | 321 | 51 | 640 | 321-51-640 |
Fri Jul 30 | 700 | 35 | 625 | 700-35-625 |
Sat Jul 31 | 769 | 93 | 114 | 769-93-114 |
Sun Aug 1 | 540 | 88 | 962 | 540-88-962 |
Market page: Rajdhani Night details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
Mon Jul 26 | 482 | 62 | 217 | 482-62-217 |
Tue Jul 27 | 111 | 90 | 351 | 111-90-351 |
Wed Jul 28 | 929 | 99 | 620 | 929-99-620 |
Thu Jul 29 | 968 | 96 | 200 | 968-96-200 |
Fri Jul 30 | 384 | 67 | 112 | 384-67-112 |
Sat Jul 31 | 264 | 73 | 471 | 264-73-471 |
Sun Aug 1 | 659 | 76 | 642 | 659-76-642 |