Preview chart-style layouts and market-by-market result formatting
New? Read Matka Chart Explained before comparing markets.
Charts help you review historical outcomes in a structured way. The safest approach is to compare the same marketacross days (for example, Kalyan vs Kalyan) and avoid mixing Day vs Night sessions. If you want a stable, bookmarkable page for a specific day, use Daily Results.
This page is a chart-style preview. It should not be treated as verified historical result data.
Market page: Kalyan details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
Mon Aug 8 | 860 | 46 | 345 | 860-46-345 |
Tue Aug 9 | 257 | 20 | 734 | 257-20-734 |
Wed Aug 10 | 632 | 84 | 883 | 632-84-883 |
Thu Aug 11 | 932 | 52 | 168 | 932-52-168 |
Fri Aug 12 | 999 | 86 | 774 | 999-86-774 |
Sat Aug 13 | 141 | 44 | 195 | 141-44-195 |
Sun Aug 14 | 857 | 14 | 841 | 857-14-841 |
Market page: Milan Day details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
Mon Aug 8 | 368 | 47 | 114 | 368-47-114 |
Tue Aug 9 | 188 | 48 | 215 | 188-48-215 |
Wed Aug 10 | 549 | 55 | 776 | 549-55-776 |
Thu Aug 11 | 996 | 51 | 350 | 996-51-350 |
Fri Aug 12 | 635 | 63 | 998 | 635-63-998 |
Sat Aug 13 | 118 | 99 | 381 | 118-99-381 |
Sun Aug 14 | 738 | 96 | 452 | 738-96-452 |
Market page: Rajdhani Day details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
Mon Aug 8 | 963 | 90 | 123 | 963-90-123 |
Tue Aug 9 | 157 | 40 | 843 | 157-40-843 |
Wed Aug 10 | 396 | 51 | 367 | 396-51-367 |
Thu Aug 11 | 952 | 72 | 143 | 952-72-143 |
Fri Aug 12 | 352 | 71 | 940 | 352-71-940 |
Sat Aug 13 | 203 | 97 | 122 | 203-97-122 |
Sun Aug 14 | 456 | 82 | 302 | 456-82-302 |
Market page: Time Bazar details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
Mon Aug 8 | 603 | 14 | 789 | 603-14-789 |
Tue Aug 9 | 196 | 80 | 140 | 196-80-140 |
Wed Aug 10 | 266 | 85 | 421 | 266-85-421 |
Thu Aug 11 | 483 | 50 | 408 | 483-50-408 |
Fri Aug 12 | 281 | 65 | 639 | 281-65-639 |
Sat Aug 13 | 402 | 64 | 789 | 402-64-789 |
Sun Aug 14 | 218 | 13 | 584 | 218-13-584 |
Market page: Milan Night details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
Mon Aug 8 | 865 | 54 | 101 | 865-54-101 |
Tue Aug 9 | 734 | 66 | 569 | 734-66-569 |
Wed Aug 10 | 814 | 85 | 365 | 814-85-365 |
Thu Aug 11 | 235 | 85 | 455 | 235-85-455 |
Fri Aug 12 | 970 | 84 | 448 | 970-84-448 |
Sat Aug 13 | 459 | 61 | 434 | 459-61-434 |
Sun Aug 14 | 453 | 51 | 241 | 453-51-241 |
Market page: Rajdhani Night details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
Mon Aug 8 | 673 | 93 | 521 | 673-93-521 |
Tue Aug 9 | 843 | 60 | 466 | 843-60-466 |
Wed Aug 10 | 962 | 92 | 774 | 962-92-774 |
Thu Aug 11 | 526 | 50 | 646 | 526-50-646 |
Fri Aug 12 | 709 | 20 | 254 | 709-20-254 |
Sat Aug 13 | 604 | 71 | 413 | 604-71-413 |
Sun Aug 14 | 990 | 78 | 847 | 990-78-847 |