Preview chart-style layouts and market-by-market result formatting
New? Read Matka Chart Explained before comparing markets.
Charts help you review historical outcomes in a structured way. The safest approach is to compare the same marketacross days (for example, Kalyan vs Kalyan) and avoid mixing Day vs Night sessions. If you want a stable, bookmarkable page for a specific day, use Daily Results.
This page is a chart-style preview. It should not be treated as verified historical result data.
Market page: Kalyan details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
Mon Sep 15 | 282 | 33 | 416 | 282-33-416 |
Tue Sep 16 | 817 | 69 | 180 | 817-69-180 |
Wed Sep 17 | 282 | 41 | 826 | 282-41-826 |
Thu Sep 18 | 453 | 36 | 414 | 453-36-414 |
Fri Sep 19 | 879 | 23 | 365 | 879-23-365 |
Sat Sep 20 | 790 | 64 | 339 | 790-64-339 |
Sun Sep 21 | 845 | 95 | 447 | 845-95-447 |
Market page: Milan Day details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
Mon Sep 15 | 992 | 43 | 979 | 992-43-979 |
Tue Sep 16 | 644 | 43 | 124 | 644-43-124 |
Wed Sep 17 | 423 | 48 | 222 | 423-48-222 |
Thu Sep 18 | 564 | 75 | 151 | 564-75-151 |
Fri Sep 19 | 140 | 34 | 554 | 140-34-554 |
Sat Sep 20 | 855 | 16 | 652 | 855-16-652 |
Sun Sep 21 | 480 | 13 | 174 | 480-13-174 |
Market page: Rajdhani Day details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
Mon Sep 15 | 764 | 60 | 304 | 764-60-304 |
Tue Sep 16 | 129 | 76 | 456 | 129-76-456 |
Wed Sep 17 | 788 | 32 | 782 | 788-32-782 |
Thu Sep 18 | 600 | 76 | 958 | 600-76-958 |
Fri Sep 19 | 214 | 78 | 639 | 214-78-639 |
Sat Sep 20 | 121 | 76 | 601 | 121-76-601 |
Sun Sep 21 | 590 | 84 | 249 | 590-84-249 |
Market page: Time Bazar details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
Mon Sep 15 | 222 | 23 | 808 | 222-23-808 |
Tue Sep 16 | 875 | 34 | 322 | 875-34-322 |
Wed Sep 17 | 499 | 57 | 633 | 499-57-633 |
Thu Sep 18 | 693 | 79 | 515 | 693-79-515 |
Fri Sep 19 | 692 | 11 | 121 | 692-11-121 |
Sat Sep 20 | 937 | 60 | 346 | 937-60-346 |
Sun Sep 21 | 559 | 96 | 847 | 559-96-847 |
Market page: Milan Night details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
Mon Sep 15 | 307 | 40 | 402 | 307-40-402 |
Tue Sep 16 | 705 | 46 | 188 | 705-46-188 |
Wed Sep 17 | 417 | 47 | 547 | 417-47-547 |
Thu Sep 18 | 675 | 68 | 642 | 675-68-642 |
Fri Sep 19 | 657 | 57 | 852 | 657-57-852 |
Sat Sep 20 | 734 | 17 | 487 | 734-17-487 |
Sun Sep 21 | 123 | 42 | 455 | 123-42-455 |
Market page: Rajdhani Night details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
Mon Sep 15 | 999 | 22 | 911 | 999-22-911 |
Tue Sep 16 | 920 | 43 | 288 | 920-43-288 |
Wed Sep 17 | 549 | 87 | 366 | 549-87-366 |
Thu Sep 18 | 443 | 30 | 134 | 443-30-134 |
Fri Sep 19 | 402 | 43 | 713 | 402-43-713 |
Sat Sep 20 | 387 | 33 | 758 | 387-33-758 |
Sun Sep 21 | 185 | 97 | 978 | 185-97-978 |