Preview chart-style layouts and market-by-market result formatting
New? Read Matka Chart Explained before comparing markets.
Charts help you review historical outcomes in a structured way. The safest approach is to compare the same marketacross days (for example, Kalyan vs Kalyan) and avoid mixing Day vs Night sessions. If you want a stable, bookmarkable page for a specific day, use Daily Results.
This page is a chart-style preview. It should not be treated as verified historical result data.
Market page: Kalyan details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
Mon Sep 9 | 903 | 68 | 979 | 903-68-979 |
Tue Sep 10 | 173 | 19 | 432 | 173-19-432 |
Wed Sep 11 | 563 | 76 | 558 | 563-76-558 |
Thu Sep 12 | 181 | 33 | 316 | 181-33-316 |
Fri Sep 13 | 104 | 99 | 680 | 104-99-680 |
Sat Sep 14 | 539 | 67 | 350 | 539-67-350 |
Sun Sep 15 | 282 | 33 | 416 | 282-33-416 |
Market page: Milan Day details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
Mon Sep 9 | 652 | 31 | 173 | 652-31-173 |
Tue Sep 10 | 630 | 80 | 755 | 630-80-755 |
Wed Sep 11 | 672 | 74 | 655 | 672-74-655 |
Thu Sep 12 | 249 | 61 | 465 | 249-61-465 |
Fri Sep 13 | 635 | 62 | 617 | 635-62-617 |
Sat Sep 14 | 881 | 74 | 385 | 881-74-385 |
Sun Sep 15 | 992 | 43 | 979 | 992-43-979 |
Market page: Rajdhani Day details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
Mon Sep 9 | 332 | 59 | 861 | 332-59-861 |
Tue Sep 10 | 437 | 25 | 980 | 437-25-980 |
Wed Sep 11 | 732 | 16 | 849 | 732-16-849 |
Thu Sep 12 | 750 | 43 | 673 | 750-43-673 |
Fri Sep 13 | 648 | 55 | 963 | 648-55-963 |
Sat Sep 14 | 607 | 43 | 920 | 607-43-920 |
Sun Sep 15 | 764 | 60 | 304 | 764-60-304 |
Market page: Time Bazar details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
Mon Sep 9 | 245 | 58 | 905 | 245-58-905 |
Tue Sep 10 | 458 | 81 | 523 | 458-81-523 |
Wed Sep 11 | 185 | 11 | 173 | 185-11-173 |
Thu Sep 12 | 651 | 61 | 625 | 651-61-625 |
Fri Sep 13 | 924 | 64 | 806 | 924-64-806 |
Sat Sep 14 | 199 | 93 | 232 | 199-93-232 |
Sun Sep 15 | 222 | 23 | 808 | 222-23-808 |
Market page: Milan Night details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
Mon Sep 9 | 233 | 75 | 344 | 233-75-344 |
Tue Sep 10 | 125 | 18 | 222 | 125-18-222 |
Wed Sep 11 | 964 | 72 | 898 | 964-72-898 |
Thu Sep 12 | 334 | 22 | 149 | 334-22-149 |
Fri Sep 13 | 917 | 39 | 820 | 917-39-820 |
Sat Sep 14 | 174 | 42 | 501 | 174-42-501 |
Sun Sep 15 | 307 | 40 | 402 | 307-40-402 |
Market page: Rajdhani Night details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
Mon Sep 9 | 269 | 97 | 691 | 269-97-691 |
Tue Sep 10 | 345 | 62 | 567 | 345-62-567 |
Wed Sep 11 | 700 | 52 | 358 | 700-52-358 |
Thu Sep 12 | 749 | 11 | 484 | 749-11-484 |
Fri Sep 13 | 881 | 80 | 562 | 881-80-562 |
Sat Sep 14 | 889 | 17 | 454 | 889-17-454 |
Sun Sep 15 | 999 | 22 | 911 | 999-22-911 |