Preview chart-style layouts and market-by-market result formatting
New? Read Matka Chart Explained before comparing markets.
Charts help you review historical outcomes in a structured way. The safest approach is to compare the same market across days (for example, Kalyan vs Kalyan) and avoid mixing Day vs Night sessions. If you want a stable, bookmarkable page for a specific day, use Daily Results.
This page is a chart-style preview. It should not be treated as verified historical result data.
Market page: Kalyan details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
| Mon May 27 | 608 | 15 | 646 | 608-15-646 |
| Tue May 28 | 914 | 80 | 169 | 914-80-169 |
| Wed May 29 | 995 | 37 | 145 | 995-37-145 |
| Thu May 30 | 353 | 42 | 167 | 353-42-167 |
| Fri May 31 | 216 | 99 | 596 | 216-99-596 |
| Sat Jun 1 | 584 | 82 | 652 | 584-82-652 |
| Sun Jun 2 | 975 | 63 | 185 | 975-63-185 |
Market page: Milan Day details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
| Mon May 27 | 245 | 25 | 803 | 245-25-803 |
| Tue May 28 | 899 | 72 | 815 | 899-72-815 |
| Wed May 29 | 372 | 84 | 929 | 372-84-929 |
| Thu May 30 | 613 | 16 | 529 | 613-16-529 |
| Fri May 31 | 285 | 89 | 411 | 285-89-411 |
| Sat Jun 1 | 167 | 28 | 517 | 167-28-517 |
| Sun Jun 2 | 277 | 10 | 790 | 277-10-790 |
Market page: Rajdhani Day details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
| Mon May 27 | 759 | 13 | 174 | 759-13-174 |
| Tue May 28 | 612 | 82 | 930 | 612-82-930 |
| Wed May 29 | 643 | 13 | 452 | 643-13-452 |
| Thu May 30 | 797 | 59 | 938 | 797-59-938 |
| Fri May 31 | 320 | 70 | 824 | 320-70-824 |
| Sat Jun 1 | 137 | 75 | 126 | 137-75-126 |
| Sun Jun 2 | 821 | 85 | 288 | 821-85-288 |
Market page: Time Bazar details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
| Mon May 27 | 254 | 59 | 178 | 254-59-178 |
| Tue May 28 | 962 | 46 | 997 | 962-46-997 |
| Wed May 29 | 729 | 28 | 574 | 729-28-574 |
| Thu May 30 | 726 | 79 | 134 | 726-79-134 |
| Fri May 31 | 650 | 30 | 288 | 650-30-288 |
| Sat Jun 1 | 584 | 13 | 667 | 584-13-667 |
| Sun Jun 2 | 633 | 84 | 650 | 633-84-650 |
Market page: Milan Night details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
| Mon May 27 | 194 | 66 | 133 | 194-66-133 |
| Tue May 28 | 353 | 97 | 615 | 353-97-615 |
| Wed May 29 | 653 | 36 | 634 | 653-36-634 |
| Thu May 30 | 603 | 67 | 140 | 603-67-140 |
| Fri May 31 | 862 | 90 | 839 | 862-90-839 |
| Sat Jun 1 | 121 | 58 | 615 | 121-58-615 |
| Sun Jun 2 | 942 | 94 | 140 | 942-94-140 |
Market page: Rajdhani Night details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
| Mon May 27 | 819 | 58 | 963 | 819-58-963 |
| Tue May 28 | 987 | 27 | 516 | 987-27-516 |
| Wed May 29 | 598 | 55 | 327 | 598-55-327 |
| Thu May 30 | 726 | 55 | 633 | 726-55-633 |
| Fri May 31 | 581 | 33 | 174 | 581-33-174 |
| Sat Jun 1 | 330 | 41 | 389 | 330-41-389 |
| Sun Jun 2 | 332 | 16 | 716 | 332-16-716 |